| Наименование | ГОСТ / ТУ | Ед. Изм. кг | Фасовка |
| 1. Герметики и компаунды кремнийорганические (силиконовые) t = - 50 + 250 оС: |
| У-1-18 «Виксинт» | ТУ 38.303-04-04-90 | кг | 44\5,43 |
| У-1-18 «Виксинт» | ТУ 38.303-04-04-90 | кг | 44\5,43 |
| У-2-28 «Виксинт» | ТУ 38.303-04-04-90 | кг | 46\5,6 |
| У-2-28 «Виксинт» нта | ТУ 38.303-04-04-90 | кг | 46\5,6 |
| У-4-21 «Виксинт» | ТУ 38.303-04-04-90 | кг | 46\5,53 |
| УФ-7-21 «Виксинт» | ТУ 38.303-04-04-91 | кг | 44 / 5, 5 |
| ВГО-1, туба 0,3 кг | ТУ 38.303-04-04-90 | кг | 28 (ящ)\0,3 |
| Герметик ВПГ-300М; ВПГ-2Л |
| кг | 1 |
| Эласил 137-83 (клей-герметик), туба 90гр | ТУ 6-02-1237-83 | кг | 3,78\00,9 |
| Эласил 11-01, туба 90гр | ТУ 6-02-857-74 | кг | 3,78\00,9
|
| Автогерметик - прокладка(100% силикон) | ТУ 2384-031-0566764-96 | туба туба | 65 гр.х100 шт 200 гр.х49 шт |
| Автогерметик MaxSil в блистере,белый | ТУ 2394-031-05666764-96 | туба | 65гр х 14шт |
| Автогерметик MaxSil в блистере,красный маслобензинос | ТУ 2513-045-05766764-01 | туба | 70гр х 14шт |
| Компаунд «Виксинт»К-18, | ТУ 38.103508-81 | кг | 45 \ 5,2 |
| Компаунд «Виксинт» К-68, ПК 68 | ТУ 38.103508-81 | кг | 48,8\5,45 |
| Компаунд ПКФ 68 «Виксинт» | ТУ 38.103508-81 | кг | 45 / 5,2 |
| Компаунд КЛТ-30, туба 0,2 кг | ТУ 38.103.691-89 | кг | 20 (ящ)/туба |
| Комаунд КЛСЕ | ТУ 38.103691-89 | кг | 45\5,2 |
| Компаунд СДС А;Б (для форм) | ТУ 2513-048-05766764-2001 | кг | 45\5,03 |
| Катализатор-10С | ТУ 6-02-874-79 | кг | 1 |
| Катализатор №18 | ТУ 6-02-805-78 | кг | 1 |
| Катализатор №21 |
| кг | 0,7 |
| Катализатор №28 | ТУ 38.303-04-05-90 | кг | 0,7 |
| Катализатор-68 | ТУ 38.303-04-05-90 | кг | 0,7 |
| Катализатор 230-15 |
| кг | 7
|
| Силикон.смазка Si-10 (аэрозоль)балон 180гр | ТУ 2380-239-05763458-98 | шт | (40шт) |
| ПМС-200, 400 (силиконовое масло) | ГОСТ 13032-77 | кг | 5 |
| Подслой П-11 (для адгезии) | ТУ 38.303-0406-90 | кг | 0,5\11 |
| Жидкость ГКЖ 136-41 (гидрофобизатор) | ГОСТ 10834-76 | кг | 18 |
| 2. Герметики на основе полисульфидных олигомеров (тиоколовые) |
| У-30МЭС 5 | ТУ 38.1051386-80 | кг | 33, 3\6,77 |
| У-30МЭС 5 НТ | ТУ 38605462-91 | кг | 33,3\6,77 |
| У-30МЭС 5 М | ТУ 38.1051386-80 | кг | 33,3\6,77 |
| У-30 М | ГОСТ 13489-79 | кг | 33,2\6,53 |
| ВИТЭФ-1НТ (ГПТФ-1+ВП№1) | ТУ 38.1051291-84 | кг | 34,8\7 |
| УТ-32 | ТУ 38.105-1386-80 | кг | 33,3\6,75 |
| УТ-32НТ | ТУ 38.605462-91 | кг | 33,3\6,75 |
| УТ-34 (ГПУ-34+ВП№9+ДФГ) | ГОСТ 24285-80 | кг | 34,8\7,08 |
| У-30МЭС 10 (заказ от 220 кг) | ТУ 38.105138-80 | кг | 220 |
| 51-УТ-37 (заказ от 120 кг) | ТУ 38.105507-81 | кг | 120 |
| 51-УТ-48 (заказ от 230 кг ) | ТУ 38.1051460-81 | кг | 230 |
| Паста вулканизирующая №1 |
| кг | 1,5 |
| Паста вулканизирующая №9 |
| кг | 1,5 |
| Ускоритель вулканизации ДФГ | ТУ 2491-001-43220031-2001 | кг | 1 |
| 3. Полисульфидные олигомеры (тиоколы) |
| Тиокол марки l, ll | ТУ 38.50309-93 | кг | 250\25 |
| иокол НВБ-2 | ТУ 38.50309-93 | кг | 250\25 |
| ТСД | ТУ 38.50309-93 | кг | 250\25 |
| Полимер ТПМ –2 | ТУ 38.103639-87 | кг | 250\25 |
| 4. Каучуки силиконовые (силоксановые) высокомолекулярные |
| СКТ - 1; 2 группы | ТУ 38.103694-89 | кг | 20 |
| СКТВ-1щ | ТУ 38103675-89 | кг | 20 |
| СКТЭ | ТУ 38,103371-77 | кг | 20 |
| СКТН- А; Б (низкомолекулярный) | ТУ 2294-002-00152000-96 | кг | 45\5 |
| СКТНФ | ТУ 38.103129-77 | кг | 40 |
| 5. Каучуки уретановые: |
| СКУ-8ТБ | ТУ 38103468-80 | кг | 15 |
| СКУ-8А | ТУ 2253-764-2003 | кг | 15 |
| СКУ-8М | ТУ 38.103253-80 | кг | 15 |
| СКУ-7Л плита 500х500х30 мм | ТУ 2253-059-05766764-2003 | кг | 9,5 |
| СКУ-ПЭФ-3А | ТУ 103466-80 | кг | 5,2 |
| СКУ-ПФЛ-100 | ТУ 38.103137 - 78 | кг | 50/5.1 |
| Отвердитель «Куралон» (аналог «Диамет Х») |
| кг | 1 |
| 6. Каучуки натрий-бутадиеновые: |
| Каучук СКБ-30Р; СКБ-40Р; СКБ-50Р | ТУ 38.303-04-08-93 | кг | 30 |
| Каучук СКБ-30РЩ; СКБ-40РЩ | ТУ 38.303-04-08-93 | кг | 30 |
| 7. Герметики анаэробные: |
| Анатерм-1(п) | ТУ 2257-392-00208947-2003 | кг | 0,2 кг |
| Анатерм-1У (повыш. химтермостойкости) | ТУ 2257-321-00208947-2000 | кг | 0,2 кг |
| Анатерм-2Д | ТУ 2257-421-00208947-2004 | кг | 0,2 кг |
| Анатерм-4 (с А) | ТУ 6-01-1214-79 | кг | 0,2 кг |
| Анатерм-5МД (ВП) | ТУ 2257-339-00208947-2000 | кг | 0,2 кг |
| Анатерм-6 (ВП) | ТУ 2257-399-00208947-2004 | кг | 0,2 кг |
| Анатерм-6В (ВП) | ТУ 2257-399-00208947-2004 | кг | 0,2 кг |
| Анатерм-6К (ВП) | ТУ 2257-323-00208947-2000 | кг | 0,2 кг |
| Анатерм-7Д | ТУ 6-01-1214-79 | кг | 0,2 кг |
| Анатерм-8 (СП) | ТУ 2257-395-00208947-2003 | кг | 0,2 кг |
| Анатерм-8К | ТУ 2257-338-00208947-2000 | кг | 0,2 кг |
| Анатерм-10 | ТУ 6-01-1214-79 | кг | 0,2 кг |
| Анатерм-17 | ТУ 2257-395-00208947-2003 | кг | 0,2 кг |
| Анатерм-17М | ТУ 2257-397-00208947-2004 | кг | 0,2 кг |
| Анатерм-18 (СП) | ТУ 2257-395-00208947-2003 | кг | 0,2 кг |
| Анатерм-50 | ТУ 6-01-1237-00 | кг | 0,2 кг |
| Анатерм-50У | ТУ 6-01-2-814-87 | кг | 0,2 кг |
| Анатерм-50УФ | ТУ 6-02-41-90 | кг | 0,2 кг |
| Анатерм-102Т | ТУ 6-01-1300-85 | кг | 0,2 кг |
| Анатерм-103 | ТУ 6-01-1300-85 | кг | 0,2 кг |
| Анарерм-104 | ТУ 6-01-2-765-85 | кг | 0,2 кг |
| Анатерм-105 | ТУ 6-02-17-88 | кг | 0,2 кг |
| Анатерм-106 | ТУ 6-02-29-90 | кг | 0,2 кг |
| Анатерм-107 | ТУ 6-02-57-90 | кг | 0,2 кг |
| Анатерм-109 | ТУ 6-02-209-92 | кг | 0,2 кг |
| Анатерм-110 | ТУ 2257-238-00208947-96 | кг | 0,2 кг |
| Анатерм-111 | ТУ 2257-274-00208947-96 | кг | 0,2 кг |
| Анатерм-112 | ТУ 2257-274-00208947-96 | кг | 0,2 кг |
| Клей-герметик контровочный Анатерм-114 | ТУ 2257-301-00208947-98 | кг | 0,2 кг |
| Анатерм-117 (ТХС) | ТУ 2257-424-00208947-2004 | кг | 0,2 кг |
| Анатерм-117ВМ (ТХС) | ТУ 6-02-30-90 | кг | 0,2 кг |
| Анатерм-125Ц | ТУ 6-01-1214-79 | кг | 0,2 кг |
| Клей-компаунд Анатерм-201 | ТУ 2385-284-00208947-99 кг | 0,2 кг |
| Анатерм-202 | ТУ 2385-284-00208947-99 | кг | 0,2 кг |
| Анатерм-203 | ТУ 2257-284-00208947-99 | кг | 0,819 / 0,54 кг |
| Анатерм-204 (А-480гр.,Б-80гр.,В-40гр.) | ТУ 2257-324-00208947-2000 | кг | 0,2 кг |
| Анатерм-205 | ТУ 2257-345-00208947-2001 | кг | 0,2 кг |
| Анатерм-206 | ТУ 2257-400-00208947-2003 | кг | 0,7 кг |
| Анатерм-212 | ТУ 2257-326-00208947-00 | кг | 0,2 кг |
| Анатерм-214 | ТУ 2257-345-00208947-2001 | кг | 0,2 кг |
| Анатерм-216 | ТУ 2257-367-00208947-2002 | кг | 0,2 кг |
| Анатерм-217 | ТУ 2257-367-00208947-2002 | кг | 0,2 кг |
| Анатерм-260 | ТУ 6-01-2-712-88 | кг | 0,2 кг |
| Анатерм-301 | ТУ 6-02-74-89 | кг | 0,2 кг |
| Анатерм-501 | ТУ 2257-401-00208947-2003 | кг | 0,2 кг |
| Анатерм-501М | ТУ 2257-401-00208947-2003 | кг | 0,2 кг |
| Анатерм-505 | ТУ 2257-331-00208947-2000 | кг | 0,2 кг |
| Анатерм-505М | ТУ 2257-331-00208947-2000 | кг | 0,2 кг |
| Анатерм -506 | ТУ2257-435-00208947-05 | кг | 0,2 кг |
| Анатерм-601 | ТУ2257-435-00208947-06 | кг | 0,2 кг |
| Анатерм ПК-80 | ТУ 2257-428-00208947-20047 | кг | 42 |
| ДН-1 | ТУ 6-01-1213-79 | кг | 1 |
| ДН-2 | ТУ 6-01-1213-79 | кг | 1 |
| Квант-401 | ТУ 6-01-2-731-87 | кг | 0,2кг |
| Активатор КВ | ТУ 2257-446-00208947-2005 | кг | 0,5 кг |
| Активатор К-101М |
| кг | 1 |
| Композиционный полимерный носитель КПН-1 |
| кг | 1 |
| Унигерм-1 (ТХСсА) | ТУ 2257-429-00208947-2004 | кг | 0,2 кг |
| Унигерм-1К (ТХСсА) | ТУ 6-01-1211-79 | кг | 0,2 кг |
| Унигерм-2 М | ТУ 6-02-61-89 | кг | 0,2 кг |
| Унигерм-2 Н (ТХСсА) | ТУ 2257-429-00208947-2004 | кг | 0,2 кг |
| Унигерм-2 С (ТХСсА) | ТУ 2257-429-00208947-2004 | кг | 0,2 кг |
| Унигерм-3 (ТХСсА) | ТУ 6-02-61-89 | кг | 0,2 кг |
| Унигерм-4ПР | ТУ 2257-392-00208947-2003 | кг | 0,2 кг |
| Унигерм -6 (СП) | ТУ 2257-405-00208947-2004 | кг | 0,2 кг |
| Унигерм-7 (ВП) | ТУ 2257-406-00208947-2004 | кг | 0,2 кг |
| Унигерм-8 (ВП) | ТУ 6-01-132686 | кг | 0,2 кг |
| Унигерм-9 (ВП) | ТУ 2257-407-00208947-2004 | кг | 0,2 кг |
| Унигерм-10 | ТУ 2257-352-00208947-2001 | кг | 0,2 кг |
| Унигерм-11 (ВП) | ТУ 6-01-1309-85 | кг | 0,2 кг |
| Унигерм-100 | ТУ 2257-285-00208947-98 | кг | 0,2 кг |
| Унигерм-101 | ТУ 2257-359-00208947-2001 | кг | 0,2 кг |
| Ан-1У + Ун-7 (герметизация микротрещин) |
| упак | 3,2 гр. |
| Ан-6К (восстановитель посадок подшипников) |
| упак | 1,7 гр. |
| Ан-105 ( клей для автозеркал, виброустойчивый) | ТУ 2257-445-00208947-2005 | упак | 3,4 гр. |
| Ан-110 ( акриловый клей 2-х компонентный) |
| упак | 3,4 гр. |
| Ан-201 (холодная сварка) термостойкий 175оС |
| упак | 16гр. |
| Ан-203 (холодная сварка) морозостойкий | ТУ 2257-284-00208947-99 | упак | 19,7/ 50гр.. |
| Ун-9 (фиксатор – герметизатор резьб) | | упак | 1,6 / 10гр. |
| 8. Прочие герметизирующие материалы: |
| 51-Г-3 (невысыхающий) | ТУ 38.1051225 –84 | кг | 1 |
| 51-Г-4, 51-Г-4М (невысыхающий) | ТУ 38.1051225-84 | кг | 1 |
| 51-Г-9 |
| кг | 1 |
| 51-Г-13 "а" (клей) | ТУ 38.1051242 -84 | кг | 1,8 |
| 5Ф -13-К | ТУ 38105289-82 | кг | |
| 51-Г-23 |
| кг |
|
| У-20 а замазка уплотнительная (невысыхающая) | ТУ 38.105357-85 | кг | 10 |
| Лента У-20 а (шир. 83-85 см) | ТУ 381051273-85 | кв.м. | 40 |
| Лента тиоколовая шир.640, толщ.0,35 | ТУ 38.105396-85 | кв.м. | 96 |
| Масса уплотнительная 421а (заказ от 200 кг) | ТУ 38.105386-78 | кг | 100/1 |
| 9. Электроизоляционные материалы: |
| Лента ЛЭТСАР в блист. упаковке 6м(7гр) (MaxSil) |
| шт | 10\100 |
| Лента ЛЭТСАР КФ-0,5 | ТУ 38.103171-80 | кг | 25 |
| Лента ЛЭТСАР КП-0,2 | ТУ 38.103171-80 | кг | 25 |
| Лента ЛЭТСАР БП-0,2; БФ-0,25; КФ-0,25 | ТУ 38.103171-80 | кг | 25 |
| Лента ЛЭТСАР ЛП | ТУ 38.303-04-22-92 | кг | 25 |
| Дента ЛЭТСАР ЛПП | ТУ 38.303-04-22-92 | кг | 25 |
| Резиностеклоткань РЭТСАР "Б" (1пог.м.=560гр.) | ТУ 38.103.178-80 | кг | 24-36 ящ. |
| Пленка электроизоляционная триацетатная слабопластифицированная, 70 мкн., 500 мм | ТУ-6-17-499-84 | м2, 90гр. | 340 ящик, 30,6 гр. |
| Изолента ПВХ (Klebebander) 15 мм х 20м (56гр.) Бел., желт., красн., зелен., син., черная |
| шт. | 5 / 200 шт. |
| Изолента ПВХ (Klebebander) 19 мм х 20м (70гр.) Бел., желт., красн., зелен., син., черная |
| шт. | 5 / 200 шт. |
| Изолента №15 (60 гр.) (Новосибирск) синяя |
| шт. | 192 шт. |
| Изолента х / б (Ростов), 120 гр. |
| шт. | 90 |
| Изолента х / б (Саранск), 250 гр. |
| шт. | 10 / 100 |
| ЛТ-19 (19х33) | ТУ 6-17-626-79 | шт. | 240 |
| ЛТ-38 (38Х50) |
| шт. | 180 |
| ЛТ-57 (57Х100) |
| шт. | 42 |
| ЛТ-76 (76Х100) |
| шт. | 1 |
| ЛТ-95 (95Х100) |
| шт. | 1 |
| 10. Продукты химии; смолы, отвердители, пасты |
| Продукт 3В | ТУ 2512-046-23336352-2004 | кг | 40 |
| Продукт 4 | ТУ 2512-046-23336352-2004 | кг | 40 |
| Продукт 6 | ТУ 38.605548-90 | кг | 10 |
| Продукт 102Т (полуилендиизоцианат) | ТУ 113-38-95-90 | кг | 6 |
| Продукт 119-95 |
| кг | 30 |
| Продукт АГМ-3 | ТУ 6-02-586-86 | кг | 1 |
| Продукт АГМ-9 |
| кг | 1 |
| Продукт АДЭ-3 | ТУ 6-02-573-87 | кг | 0,9 |
| Продукт МГФ-9 | ТУ 113-00-05761643-2792 | кг | 1 |
| Продукт СДКО | ТУ 38.103482-80 | кг | 1 |
| Смола КДА , ДЭГ -1 | ТУ 2225-032-00203306-97 | кг | 50 |
| Смола (компаунд) К-115 | ТУ 2225-436-002-09349-2003 | кг | 20 |
| Смола (компаунд) К-139 | ТУ 6-05-211-1079-58 | кг | 20 |
| Смола (компаунд) К-153 | ТУ 2225-598-11131395-01 | кг | 60 |
| Смола (компаунд) К-153А | ТУ 2225-434-00209349-23 | кг | 20 |
| Смола ПО-300 | ТУ 2224-092-05034239-96 | кг | 1 |
| СЭДМ-2 | ТУ 6-06-448-95 | кг | 1 |
| СЭДМ-6 | ТУ 6-05-505-82 | кг | 1 |
| СЭДМ-8 | ТУ 6-06-448-95 | кг | 1 |
| Смола Т-111 | ТУ 6-02-616-88 | кг | 1,1 |
| Смола ФР-12 | ТУ 2252-019-10687966-98 | кг | 46 |
| Смола ЭД-8 | ГОСТ 10587-84 | кг | 55 |
| Смола ЭД-16 | ГОСТ 10587-84 | кг | 55 |
| Смола ЭД-20 высший сорт | ГОСТ 10587-84 | кг | 50 |
| Смола Э-40 ( 96%) | ТУ 2225-154-05011907-97 | кг | 55 |
| Смола ЭА |
| кг | 1 |
| Смола Э-181 |
| кг | 1 |
| Отвердитель Ат-1 | ТУ 88У88У193091-90 | кг | 1 |
| Овердитель АДС-5 |
| кг | 1 |
| Отвердитель Л-20 | ТУ 6-06-1123-98 | кг | 1 |
| Отвердитель Л-20М | ТУ 2433-360-9201208-96 | кг | 0,9 |
| Отвердитель ПЭПА | ТУ 2413-357-00203447-99 | кг | 9,5 |
| Отвердитель мсн 7-80(силазан)для эпоксидн. и кремнийорг. соед. | ТУ 6-02-991-75 | кг | 1 |
| Отвердитель ДГУ-70% | ТУ 113-38-115-91 | кг | 5 |
| Паста полировочная ВИАМ-3(замена ВИАМ-2) | ТУ 1-595-27-566-05 | кг | 1 |
| Паста КПТ-8 | ГОСТ 19783-74 | кг | 4 |
| Паста уплотнительная УН-25 | ТУ 6-10-12-84-77(86) | кг | янв.50 |
Гель для ультразвуковой эмиссии УЗИ-гель
во флаконах емк. 0,370
в канистрах емк. 1 л
в канистрах емк. 5 л.
в канистрах емк. 10 л |
|
шт
шт
шт
шт |
1
1
1
1 |
| Смазка синтетич. эфирная водорастворимая СИНЭРС-В |
| кг | |
| Смазка технологическая водорастворим. СИНЭРС-МФ |
| кг | |
| 11. Смеси резиновые : |
| Авиационные: | |
|
|
| В-14 нта, В-14-1 нта | ТУ 38.0051166-98 | кг | 30-33 |
| В-14Д нта |
| кг | 10 |
| ТС В-14 нта |
| кг | 10 |
| НО-68-1 нта |
| кг | 10 |
| ТС НО-68-1 нта |
| кг | 10 |
| 56-нта |
| кг | 30-33 |
| 98-1нта |
| кг | 30-33 |
| 129-1 нта |
| кг | 10 |
| 14К-10 нта |
| кг | 10 |
| 14К-22 нта |
| кг | 10 |
| 922 нта |
| кг | 10 |
| 9831 нта |
| кг | 30-33 |
| ИРП-1078 нта, ИРП-1078А нта |
| кг | 30-33 |
| ИРП-1265 нта, ИРП-1266 нта |
| кг | 10 |
| ИРП-1267 нта |
| кг | 10 |
| ИРП-1283 |
| кг | 10 |
| ИРП-1287 нта |
| кг | 10 |
| ИРП-1305, 1316 нта |
| кг | 10 |
| ИРП-1315 нта |
| кг | 10 |
| ИРП-1338 нта |
| кг | 10 |
| ИРП-1346,47 нта |
| кг | 30-33 |
| ИРП-1348 нта |
| кг | 10 |
| ИРП-1353 нта |
| кг | 10 |
| ИРП-1354 | ТУ 38103372-77 | кг | 30 |
| ИРП-1375 нта | ТУ 380051166-98 | кг | 10 |
| ИРП-1376 нта | ТУ 380051166-98 | кг | 10 |
| ИРП-1377 нта |
| кг | 10 |
| ИРП-1399 нта |
| кг | 10 |
| ИРП-1400 нта, ИРП-1401 нта |
| кг | 10 |
| ИРП-1432 нта |
| кг | 30-33 |
| 1481,1524 |
| кг | 10 |
| ИРП 1536 нта |
| кг | 10 |
| ИРП-1847 нта, ИРП-2671 нта |
| кг | 30-33 |
| 2462 нта |
| кг | 10 |
| ИРП-2959 нта |
| кг | 30-33 |
| ИРП-3311 нта |
| кг | 30-33 |
| ИРП-3465-Н4 | ТУ | кг | 10 |
| 3508 Н нта |
| кг | 30-33 |
| ИРП-3687 нта |
| кг | 30-33 |
| 3825 нта |
| кг | 30-33 |
| 3826С нта |
| кг | 40-50 |
| ИРП-4004 нта, ИРП-4326-1 нта |
| кг | 30-33 |
| 4327 нта |
| кг | 10 |
| 4410 нта |
| кг | 10 |
| 51-1668 нта |
| кг | 10 |
| 51-1683 нта |
| кг | 10 |
| 51-1697 нта |
| кг | 10 |
| 51-1698 нта |
| кг | 10 |
| 51-1742 нта |
| кг | 10 |
| 9-2959 нта |
| кг | 10 |
| Для прокладок и формовых деталей (силиконовые) |
| 14Р-2; 14-Р-6; 14-Р-15; | ТУ 38.103321-76 | кг | 30 |
| Для изоляции проводов, кабелей (силиконовые) | ТУ 2512-051-05766764-02 |
|
|
| РССО-5; РССО-6; РССО-6П (пищевая) |
| кг | 30 |
| МБСР (маслобензиностойкая) |
| кг | 30 |
| Для различных РТИ и уплотн. деталей | ТУ 2512-046-057667-01 |
|
|
| Базовая Силикон 100/60 |
| кг | 30 |
| Базовая Силикон 300/60 |
| кг | 30 |
| Для термостойкой изоляции трубок, кабелей | ТУ 38.103693-90 |
|
|
| К-69; К-69Т; К-1520 |
| кг | 30 |
| К-673 |
| кг | 30 |
| СШР-73-2К (для изоляторов и прокладок разъёмов) |
| кг | 30 |
| Для замыкающего контакта, в качестве эласт. Электрода (силиконовые) |
| СТЭП | ТУ 38-103587-85 | кг | 30 |
| Для высоковольтных изоляторов (силиконовые) |
| КТ-80 (трекингостойкая) | ТУ 2512-056-05766764-2003 | кг | 30 |
| Смеси резиновые типа РСУ (силиконовые) |
| РСУ-01 | ТУ 2512-027-05766764-98 | кг | 30 |
| РСУ-02 | ТУ 2512-027-05766764-98 | кг | 30 |
| РСУ-03; РСУ-04 | ТУ 2512-027-05766764-98 | кг | 30 |
| 52-336/4 (медицинская) | ТУ 38-103212-76 | кг | 30 |
| Прочие резиновые смеси: |
| Резиновая смесь ГХ-52 | ТУ 38.1051559-87 | кг | 30 |
| Резиновая смесь ГХ-76 | ТУ 38.1051559-87 | кг | 30 |
| 12. Клея : |
| 4 НБ ув | ТУ 105236-85 | кг | 45 |
| 78 БЦС-П | ТУ 38105470 -82 | кг | 16 |
| 88 СА | ТУ 38.1051760-89 | кг | 12 |
| 88 НП | ТУ 38.105540-85 | кг | 12 |
| 151-31 | ТУ 6-02-967-74 | кг | 1 |
| 4508 соотношение 1:5 | ТУ 38.105480-90 | кг | 42 |
| БФ-2,4 | ГОСТ 12172 - 74 | кг | 15\45 |
| БФ-6 | ГОСТ 12172 - 74 | кг | 39 |
| Лейконат (аналог ТУ 61495-85) | ТУ 2473-002-36733310-98 | кг | 1,1 |
| Клей 51-К-1С (заказ от 300 кг) | ТУ 38.005300-77 | кг | 45 |
| Клей АК-20 |
| кг | 16,5 |
| Клей 23-СА | ТУ 105290-87 | кг | 23 |
| Клей НТ-150-1 | ТУ 38.105789-87 | кг | 1,8 |
| Клей С-425 | ТУ 38.0517-86 | кг | 5 |
| Клей 151-31 |
| кг | 1 |
| Клей воднодисперсионный Латакрил БМ | | кг |
|
| Клей воднодисперсионный Латакрил БВ низковязкий |
| кг | |
| Клей воднодисперсионный Латакрил БВ высоковязкий | | кг |
|
| Клей воднодисперсионный Латакрил 3М-1 |
| кг |
|
| Клей воднодисперсионный Латакрил 3М-1М |
| кг |
|
| Акриловые клея - (см. п.7 Анатермы) |
| ВАК-1Ф | ТУ 1-596-121-85 | кг | 1 |
| ВК-3(жидкий) | ПИ 1.2.260-84 | кг | 1 |
| ВК-9 ;(с асбестом) |
| кг | 1 |
| ВК-9 ;(с нитратом бора) |
| кг | 1 |
| ВКВ-9 |
| кг | 1 |
| ВК-11 |
| кг |
|
| ВК-20М | ОСТ 1-902-70-85 | кг | 1 |
| ВК-27 | ПИ 1.2.145-80 | кг | 1 |
| ВКР-7 | ТУ 38.1051078-83 | кг | 1 |
| ВКР-8 | ТУ 38.1051078-83 | кг | 1 |
| ВКР-16 | ТУ 38.1051078-83 | кг | 1 |
| ВКТ-2 | ТУ 6-10-826-85 | кг | янв.50 |
| ВС-10 Т | ГОСТ 22345-77 | кг | 4 |
| ВС-350 | ТУ 6-05-1216-74 | кг | 1 |
| ВТ-25-200 | ОСТ 6-06-5100-96 | кг | 1 |
| КТ-30 |
| кг | 1 |
| К-300-61 | ОСТ 6-06-5100-96 | кг | 1 |
| К-400 | ОСТ 6-06-5100-96 | кг | 1 |
| КР-5-18 , КР-5-18-Р | ТУ 38.1051078-83 | кг | 45 |
| КР-6-18 (заказ от 300 кг) | ТУ 38.1051078-83 | кг | 45 / 300 |
| ПУ-2 | ПИ 1.2.339-87 | кг | 1 |
| ФР-12 с отвердителем | ТУ 2252-019-10687966-98 | кг | 46 |
| ХВК-2а | ТУ 6-10-463-75 | кг | 10 |
| клей мАРС-05 |
| кг |
|
| Суперабсорбент мАРС-04 |
| кг |
|
| Загуститель мАРС-06 |
| кг |
|
| Клея цианакрилатные: |
| ТК-200,ТК -201 | ТУ 6-01-1241-80 | кг | 0,2 кг |
| ТК-300, ТК-301 | ТУ 6-01-1241-80 | кг | 0,2 кг |
| КМ-200 |
| кг | 0,2 кг |
| КМ-201 |
| кг | 0,2 кг |
| клей цианакрилатный марки ЭЦА-ЭО | | кг | 0,2 кг |
| Пленочные клея: |
| ВК-3, ВК-3А (30м=7,3 кг) шир 1200 мм | ТУ 6-17-663-75 | кг | 1 |
| ВКВ-3 | ТУ 1-596-64-86 | кг | 1 |
| ВК-25 | ТУ 6-17-880-77 | кг | 1 |
| ВК-31 | ТУ 1-596-389-96 | кг | 1 |
| ВК-32-200 | ТУ 6-17-663-75 | кг | 1 |
| ВК-36 | ТУ 1-596-389-96 | кг | 1 |
| ВК-41 | ТУ 1-596-389-96 | кг | 1 |
| ВК-46 | ТУ 1-596-389-96 | кг | 1 |
| ВК-51 | ТУ 1-596-389-96 | кг | 1 |
| МПФ-1 (пленочный) | ТУ 6-17-757-85 | кг | 1 |
| МПФ-1 (жидкий) | ТУ 6051865-78 | кг | 1 |
| ПКС-171 | ТУ 6-06-20-88 | кг | 1 |
| 13. Рукава (40У): прокладочной конструкции (диаметр мм х давление атм.) |
| Размер 4 х 13 | ТУ 0056016-87 | п.м. | под заказ |
| Размер 6 х 13 | ТУ 0056016-87 | п.м. | под заказ |
| Размер 8 х 13 | ТУ 0056016-87 | п.м. | под заказ |
| Размер 10 х 13 | ТУ 0056016-87 | п.м. | под заказ |
| Размер 12 х 13 | ТУ 0056016-87 | п.м. | под заказ |
| Размер 14 х 13 | ТУ 0056016-87 | п.м. | под заказ |
| Размер 16 х 13 | ТУ 0056016-87 | п.м. | под заказ |
| Размер 18 х 13 | ТУ 0056016-87 | п.м. | под заказ |
| Размер 20 х 13 | ТУ 0056016-87 | п.м. | под заказ |
| Размер 22 х 13 | ТУ 0056016-87 | п.м. | под заказ |
| Размер 25 х 13 | ТУ 0056016-87 | п.м. | под заказ |
| Рукава РМБ для вертолетов (без концевой арматуры) |
|
| Размер 12 | ТУ 38105419-90. | п.м. | под заказ |
| Размер 14 | ТУ 38105419-90. | п.м. | под заказ |
| Размер 16 | ТУ 38105419-90. | п.м. | под заказ |
| Размер 20 | ТУ 38105419-90. | п.м. | под заказ |
| Размер 25 | ТУ 38105419-90. | п.м. | под заказ |
| 14. Фототехническая пленка ФТ-41ПЕС |
| 13 х 18 / 100 лист |
| кор. |
|
| 18 х 24 / 100 лист |
| кор. |
|
| 24 х 30 / 100 лист |
| кор. |
|
| 112 х 30 м |
| рулон |
|
| РТ-1 |
| 24 х 30 / 100 л |
| кор. |
|
| 30 х 40 / 75 л |
| кор. |
|
| РТ-К |
| 24 х 30 / 100 л |
| кор. |
|
| 30 х 40 / 75 л |
| кор. тпм. |
|
| РТ-5Д |
| 24 х 30 / 100 л |
| кор. |
|
| 30 х 40 / 75 л |
| кор. тпм. |
|
| РТ-7Т
|
| 24 х 30 / 100 л |
| кор. |
|
| 30 х 40 / 75 л |
| кор. тпм. |
|
| Аэрофотоплёнка
|
| Тип 17, 35 мм | ТУ 6-41-636-91 | тпм. |
|
| Тип 25л., 35 мм | ТУ 6-41-638-91 | тпм. |
|
| Изопанхром тип 42л | ТУ 2372-036-00205156-97 | тпм. |
|
| 15. Полиэфиры, латексы: |
| П-6 (для износостойких РТИ) | ТУ 38103582-85 | кг | 235 |
| П-6БА (для износостойких РТИ) | ТУ 38103582-85 | кг | 235 |
